L&T Metro

Ridership

Ridership

S.No. Month - Year Monthly Ridership
1 June 2025 1,24,32,773
2 May 2025 1,25,94,615
3 April 2025 1,29,06,361
4 March 2025 1,28,87,394
5 Feburary 2025 1,25,91,821
6 January 2025 1,32,48,209
7 December 2024 1,38,28,393
8 November 2024 1,34,43,612
9 October 2024 1,36,81,668
10 September 2024 1,39,81,633
11 August 2024 1,45,89,269
12 July 2024 1,44,54,276
Instagram Facebook YouTube Twitter LinkedIn SOS